Appendix: Standard Electrode (Half-Cell) Potentials
| Standard Electrode (Half-Cell) Potentials | |
|---|---|
| Half-Reaction | E° (V) |
| \({\text{Ag}}^{+}+{\text{e}}^{-}\;⟶\;\text{Ag}\) | +0.7996 |
| \(\text{AgCl}+{\text{e}}^{-}\;⟶\;\text{Ag}+{\text{Cl}}^{-}\) | +0.22233 |
| \({[\text{Ag}{(\text{CN})}_{2}]}^{-}+{\text{e}}^{-}\;⟶\;\text{Ag}+2{\text{CN}}^{-}\) | −0.31 |
| \({\text{Ag}}_{2}{\text{CrO}}_{4}+2{\text{e}}^{-}\;⟶\;2\text{Ag}+{\text{CrO}}_{4}{}^{2-}\) | +0.45 |
| \({[\text{Ag}{({\text{NH}}_{3})}_{2}]}^{+}+{\text{e}}^{-}\;⟶\;\text{Ag}+2{\text{NH}}_{3}\) | +0.373 |
| \({[\text{Ag}{({\text{S}}_{2}{\text{O}}_{3})}_{2}]}^{3+}+{\text{e}}^{-}\;⟶\;\text{Ag}+{\text{2S}}_{2}{\text{O}}_{3}{}^{2-}\) | +0.017 |
| \({[{\text{AlF}}_{6}]}^{3-}+3{\text{e}}^{-}\;⟶\;\text{Al}+6{\text{F}}^{-}\) | −2.07 |
| \({\text{Al}}^{3+}+3{\text{e}}^{-}\;⟶\;\text{Al}\) | −1.662 |
| \({\text{Am}}^{3+}+3{\text{e}}^{-}\;⟶\;\text{Am}\) | −2.048 |
| \({\text{Au}}^{3+}+3{\text{e}}^{-}\;⟶\;\text{Au}\) | +1.498 |
| \({\text{Au}}^{+}+{\text{e}}^{-}\;⟶\;\text{Au}\) | +1.692 |
| \({\text{Ba}}^{2+}+2{\text{e}}^{-}\;⟶\;\text{Ba}\) | −2.912 |
| \({\text{Be}}^{2+}+2{\text{e}}^{-}\;⟶\;\text{Be}\) | −1.847 |
| \({\text{Br}}_{2}(aq)+2{\text{e}}^{-}\;⟶\;2{\text{Br}}^{-}\) | +1.0873 |
| \({\text{Ca}}^{2+}+2{\text{e}}^{-}\;⟶\;\text{Ca}\) | −2.868 |
| \({\text{Ce}}^{3}+3{\text{e}}^{-}\;⟶\;\text{Ce}\) | −2.483 |
| \({\text{Ce}}^{4+}+{\text{e}}^{-}\;⟶\;{\text{Ce}}^{3+}\) | +1.61 |
| \({\text{Cd}}^{2+}+2{\text{e}}^{-}\;⟶\;\text{Cd}\) | −0.4030 |
| \({[\text{Cd}{(\text{CN})}_{4}]}^{2-}+2{\text{e}}^{-}\;⟶\;\text{Cd}+4{\text{CN}}^{-}\) | −1.09 |
| \({[\text{Cd}{({\text{NH}}_{3})}_{4}]}^{2+}+2{\text{e}}^{-}\;⟶\;\text{Cd}+4{\text{NH}}_{3}\) | −0.61 |
| \(\text{CdS}+2{\text{e}}^{-}\;⟶\;\text{Cd}+{\text{S}}^{2-}\) | −1.17 |
| \({\text{Cl}}_{2}+2{\text{e}}^{-}\;⟶\;2{\text{Cl}}^{-}\) | +1.35827 |
| \({\text{ClO}}_{4}{}^{-}+{\text{H}}_{2}\text{O}+2{\text{e}}^{-}\;⟶\;{\text{ClO}}_{3}{}^{-}+2{\text{OH}}^{-}\) | +0.36 |
| \({\text{ClO}}_{3}{}^{-}+{\text{H}}_{2}\text{O}+2{\text{e}}^{-}\;⟶\;{\text{ClO}}_{2}{}^{-}+2{\text{OH}}^{-}\) | +0.33 |
| \({\text{ClO}}_{2}{}^{-}+{\text{H}}_{2}\text{O}+2{\text{e}}^{-}\;⟶\;{\text{ClO}}^{-}+2{\text{OH}}^{-}\) | +0.66 |
| \({\text{ClO}}^{-}+{\text{H}}_{2}\text{O}+2{\text{e}}^{-}\;⟶\;{\text{Cl}}^{-}+2{\text{OH}}^{-}\) | +0.89 |
| \({\text{ClO}}_{4}{}^{-}+2{\text{H}}_{3}{\text{O}}^{+}+2{\text{e}}^{-}\;⟶\;{\text{ClO}}_{3}{}^{-}+3{\text{H}}_{2}\text{O}\) | +1.189 |
| \({\text{ClO}}_{3}{}^{-}+3{\text{H}}_{3}{\text{O}}^{+}+2{\text{e}}^{-}\;⟶\;{\text{HClO}}_{2}+4{\text{H}}_{2}\text{O}\) | +1.21 |
| \(\text{HClO}+{\text{H}}_{3}{\text{O}}^{+}+2{\text{e}}^{-}\;⟶\;{\text{Cl}}^{-}+2{\text{H}}_{2}\text{O}\) | +1.482 |
| \(\text{HClO}+{\text{H}}_{3}{\text{O}}^{+}+{\text{e}}^{-}\;⟶\;\cfrac{1}{2}{\text{Cl}}_{2}+2{\text{H}}_{2}\text{O}\) | +1.611 |
| \({\text{HClO}}_{2}+2{\text{H}}_{3}{\text{O}}^{+}+2{\text{e}}^{-}\;⟶\;\text{HClO}+3{\text{H}}_{2}\text{O}\) | +1.628 |
| \({\text{Co}}^{3+}+{\text{e}}^{-}\;⟶\;{\text{Co}}^{2+}\;(2\;\text{mol}\;\text{//}\;{\text{H}}_{2}{\text{SO}}_{4})\) | +1.83 |
| \({\text{Co}}^{2+}+2{\text{e}}^{-}\;⟶\;\text{Co}\) | −0.28 |
| \({[\text{Co}{({\text{NH}}_{3})}_{6}]}^{3+}+{\text{e}}^{-}\;⟶\;{[\text{Co}{({\text{NH}}_{3})}_{6}]}^{2+}\) | +0.1 |
| \(\text{Co}{(\text{OH})}_{3}+{\text{e}}^{-}\;⟶\;\text{Co}{(\text{OH})}_{2}+{\text{OH}}^{-}\) | +0.17 |
| \({\text{Cr}}^{3}+3{\text{e}}^{-}\;⟶\;\text{Cr}\) | −0.744 |
| \({\text{Cr}}^{3+}+{\text{e}}^{-}\;⟶\;{\text{Cr}}^{2+}\) | −0.407 |
| \({\text{Cr}}^{2+}+2{\text{e}}^{-}\;⟶\;\text{Cr}\) | −0.913 |
| \({[\text{Cu}{(\text{CN})}_{2}]}^{-}+{\text{e}}^{-}\;⟶\;\text{Cu}+2{\text{CN}}^{-}\) | −0.43 |
| \({\text{CrO}}_{4}{}^{2-}+4{\text{H}}_{2}\text{O}+3{\text{e}}^{-}\;⟶\text{Cr}{(\text{OH})}_{3}+5{\text{OH}}^{-}\) | −0.13 |
| \({\text{Cr}}_{2}{\text{O}}_{7}{}^{2-}+14{\text{H}}_{3}{\text{O}}^{+}+6{\text{e}}^{-}\;⟶\;2{\text{Cr}}^{3+}+21{\text{H}}_{2}\text{O}\) | +1.232 |
| \({[\text{Cr}{(\text{OH})}_{4}]}^{-}+3{\text{e}}^{-}\;⟶\;\text{Cr}+4{\text{OH}}^{-}\) | −1.2 |
| \(\text{Cr}{(\text{OH})}_{3}+3{\text{e}}^{-}\;⟶\;\text{Cr}+3{\text{OH}}^{-}\) | −1.48 |
| \({\text{Cu}}^{2+}+{\text{e}}^{-}\;⟶\;{\text{Cu}}^{+}\) | +0.153 |
| \({\text{Cu}}^{2+}+2{\text{e}}^{-}\;⟶\;\text{Cu}\) | +0.34 |
| \({\text{Cu}}^{+}+{\text{e}}^{-}\;⟶\;\text{Cu}\) | +0.521 |
| \({\text{F}}_{2}+2{\text{e}}^{-}\;⟶\;2{\text{F}}^{-}\) | +2.866 |
| \({\text{Fe}}^{2+}+2{\text{e}}^{-}\;⟶\;\text{Fe}\) | −0.447 |
| \({\text{Fe}}^{3+}+{\text{e}}^{-}\;⟶\;{\text{Fe}}^{2+}\) | +0.771 |
| \({[\text{Fe}{(\text{CN})}_{6}]}^{3-}+{\text{e}}^{-}\;⟶\;{[\text{Fe}{(\text{CN})}_{6}]}^{4-}\) | +0.36 |
| \(\text{Fe}{(\text{OH})}_{2}+2{\text{e}}^{-}\;⟶\;\text{Fe}+2{\text{OH}}^{-}\) | −0.88 |
| \(\text{FeS}+2{\text{e}}^{-}\;⟶\;\text{Fe}+{\text{S}}^{2-}\) | −1.01 |
| \({\text{Ga}}^{3+}+3{\text{e}}^{-}\;⟶\;\text{Ga}\) | −0.549 |
| \({\text{Gd}}^{3+}+3{\text{e}}^{-}\;⟶\;\text{Gd}\) | −2.279 |
| \(\cfrac{1}{2}{\text{H}}_{2}+{\text{e}}^{-}\;⟶\;{\text{H}}^{-}\) | −2.23 |
| \(2{\text{H}}_{2}\text{O}+2{\text{e}}^{-}\;⟶\;{\text{H}}_{2}+2{\text{OH}}^{-}\) | −0.8277 |
| \({\text{H}}_{2}{\text{O}}_{2}+2{\text{H}}_{3}{\text{O}}^{+}+2{\text{e}}^{-}\;⟶\;4{\text{H}}_{2}\text{O}\) | +1.776 |
| \(2{\text{H}}_{3}{\text{O}}^{+}+2{\text{e}}^{-}\;⟶\;{\text{H}}_{2}+2{\text{H}}_{2}\text{O}\) | 0.00 |
| \({\text{HO}}_{2}{}^{-}+{\text{H}}_{2}\text{O}+2{\text{e}}^{-}\;⟶\;3{\text{OH}}^{-}\) | +0.878 |
| \({\text{Hf}}^{4+}+4{\text{e}}^{-}\;⟶\;\text{Hf}\) | −1.55 |
| \({\text{Hg}}^{2+}+2{\text{e}}^{-}\;⟶\;\text{Hg}\) | +0.851 |
| \(2{\text{Hg}}^{2+}+2{\text{e}}^{-}\;⟶\;{\text{Hg}}_{2}{}^{2+}\) | +0.92 |
| \({\text{Hg}}_{2}{}^{2+}+2{\text{e}}^{-}\;⟶\;2\text{Hg}\) | +0.7973 |
| \({[{\text{HgBr}}_{4}]}^{2-}+2{\text{e}}^{-}\;⟶\;\text{Hg}+4{\text{Br}}^{-}\) | +0.21 |
| \({\text{Hg}}_{2}{\text{Cl}}_{2}+2{\text{e}}^{-}\;⟶\;2\text{Hg}+2{\text{Cl}}^{-}\) | +0.26808 |
| \({[\text{Hg}{(\text{CN})}_{4}]}^{2-}+{\text{2e}}^{-}\;⟶\;\text{Hg}+{\text{4CN}}^{-}\) | −0.37 |
| \({[{\text{HgI}}_{4}]}^{2-}+{\text{2e}}^{-}\;⟶\;\text{Hg}+{\text{4I}}^{-}\) | −0.04 |
| \(\text{HgS}+{\text{2e}}^{-}\;⟶\;\text{Hg}+{\text{S}}^{2-}\) | −0.70 |
| \({\text{I}}_{2}+{\text{2e}}^{-}\;⟶\;{\text{2I}}^{-}\) | +0.5355 |
| \({\text{In}}^{3+}+{\text{3e}}^{-}\;⟶\;\text{In}\) | −0.3382 |
| \({\text{K}}^{\text{+}}+{\text{e}}^{-}\;⟶\;\text{K}\) | −2.931 |
| \({\text{La}}^{3+}+{\text{3e}}^{-}\;⟶\;\text{La}\) | −2.52 |
| \({\text{Li}}^{\text{+}}+{\text{e}}^{-}\;⟶\;\text{Li}\) | −3.04 |
| \({\text{Lu}}^{3+}+{\text{3e}}^{-}\;⟶\;\text{Lu}\) | −2.28 |
| \({\text{Mg}}^{2+}+{\text{2e}}^{-}\;⟶\;\text{Mg}\) | −2.372 |
| \({\text{Mn}}^{2+}+{\text{2e}}^{-}\;⟶\;\text{Mn}\) | −1.185 |
| \({\text{MnO}}_{2}+{\text{2H}}_{2}\text{O}+{\text{2e}}^{-}\;⟶\;\text{Mn}{(\text{OH})}_{2}+{\text{2OH}}^{-}\) | −0.05 |
| \({\text{MnO}}_{4}{}^{-}+{\text{2H}}_{2}\text{O}+{\text{3e}}^{-}\;⟶\;{\text{MnO}}_{2}+{\text{4OH}}^{-}\) | +0.558 |
| \({\text{MnO}}_{2}+4{\text{H}}^{+}+2{\text{e}}^{-}⟶{\text{Mn}}^{2+}+2{\text{H}}_{2}\text{O}\) | +1.23 |
| \({\text{MnO}}_{4}{}^{-}+8{\text{H}}^{+}+5{\text{e}}^{-}⟶{\text{Mn}}^{2+}+4{\text{H}}_{2}\text{O}\) | +1.507 |
| \({\text{Na}}^{\text{+}}+{\text{e}}^{-}\;⟶\;\text{Na}\) | −2.71 |
| \({\text{Nd}}^{3+}+{\text{3e}}^{-}\;⟶\;\text{Nd}\) | −2.323 |
| \({\text{Ni}}^{2+}+{\text{2e}}^{-}\;⟶\;\text{Ni}\) | −0.257 |
| \({[\text{Ni}{({\text{NH}}_{3})}_{6}]}^{2+}+{\text{2e}}^{-}\;⟶\;\text{Ni}+{\text{6NH}}_{3}\) | −0.49 |
| \({\text{NiO}}_{2}+4{\text{H}}^{+}+2{\text{e}}^{-}⟶{\text{Ni}}^{2+}+2{\text{H}}_{2}\text{O}\) | +1.593 |
| \({\text{NiO}}_{2}+{\text{2H}}_{2}\text{O}+{\text{2e}}^{-}\;⟶\;\text{Ni}{(\text{OH})}_{2}+{\text{2OH}}^{-}\) | +0.49 |
| \(\text{NiS}+{\text{2e}}^{-}\;⟶\;\text{Ni}+{\text{S}}^{2-}\) | +0.76 |
| \({\text{NO}}_{3}{}^{-}+4{\text{H}}^{+}+3{\text{e}}^{-}⟶\text{NO}+2{\text{H}}_{2}\text{O}\) | +0.957 |
| \({\text{NO}}_{3}{}^{-}+3{\text{H}}^{+}+2{\text{e}}^{-}⟶{\text{HNO}}_{2}+{\text{H}}_{2}\text{O}\) | +0.92 |
| \({\text{NO}}_{3}{}^{-}+{\text{H}}_{2}\text{O}+{\text{2e}}^{-}\;⟶\;{\text{NO}}_{2}{}^{-}+{\text{2OH}}^{-}\) | +0.10 |
| \({\text{Np}}^{3+}+{\text{3e}}^{-}\;⟶\;\text{Np}\) | −1.856 |
| \({\text{O}}_{2}+{\text{2H}}_{2}\text{O}+{\text{4e}}^{-}\;⟶\;{\text{4OH}}^{-}\) | +0.401 |
| \({\text{O}}_{2}+2{\text{H}}^{+}+2{\text{e}}^{-}⟶{\text{H}}_{2}{\text{O}}_{2}\) | +0.695 |
| \({\text{O}}_{2}+4{\text{H}}^{+}+4{\text{e}}^{-}⟶2{\text{H}}_{2}\text{O}\) | +1.229 |
| \({\text{Pb}}^{2+}+{\text{2e}}^{-}\;⟶\;\text{Pb}\) | −0.1262 |
| \({\text{PbO}}_{2}+{\text{SO}}_{4}{}^{\text{2−}}+4{\text{H}}^{+}+2{\text{e}}^{-}⟶{\text{PbSO}}_{4}+2{\text{H}}_{2}\text{O}\) | +1.69 |
| \(\text{PbS}+{\text{2e}}^{-}\;⟶\;\text{Pb}+{\text{S}}^{2-}\) | −0.95 |
| \({\text{PbSO}}_{4}+{\text{2e}}^{-}\;⟶\;\text{Pb}+{\text{SO}}_{4}{}^{2-}\) | −0.3505 |
| \({\text{Pd}}^{2+}+{\text{2e}}^{-}\;⟶\;\text{Pd}\) | +0.987 |
| \({[{\text{PdCl}}_{4}]}^{2-}+{\text{2e}}^{-}\;⟶\;\text{Pd}+{\text{4Cl}}^{-}\) | +0.591 |
| \({\text{Pt}}^{2+}\text{}+{\text{2e}}^{-}\;⟶\;\text{Pt}\) | +1.20 |
| \({[{\text{PtBr}}_{4}]}^{2-}+{\text{2e}}^{-}\;⟶\;\text{Pt}+{\text{4Br}}^{-}\) | +0.58 |
| \({[{\text{PtCl}}_{4}]}^{2-}+{\text{2e}}^{-}\;⟶\;\text{Pt}+{\text{4Cl}}^{-}\) | +0.755 |
| \({[{\text{PtCl}}_{6}]}^{2-}+{\text{2e}}^{-}\;⟶\;\;{[{\text{PtCl}}_{4}]}^{2-}+{\text{2Cl}}^{-}\) | +0.68 |
| \({\text{Pu}}^{3}+{\text{3e}}^{-}\;⟶\;\text{Pu}\) | −2.03 |
| \({\text{Ra}}^{2+}+{\text{2e}}^{-}\;⟶\;\text{Ra}\) | −2.92 |
| \({\text{Rb}}^{\text{+}}+{\text{e}}^{-}\;⟶\;\text{Rb}\) | −2.98 |
| \({[{\text{RhCl}}_{6}]}^{3-}+{\text{3e}}^{-}\;⟶\;\text{Rh}+{\text{6Cl}}^{-}\) | +0.44 |
| \(\text{S}+{\text{2e}}^{-}\;⟶\;{\text{S}}^{2-}\) | −0.47627 |
| \(\text{S}+2{\text{H}}^{+}+2{\text{e}}^{-}⟶{\text{H}}_{2}\text{S}\) | +0.142 |
| \({\text{Sc}}^{3+}+{\text{3e}}^{-}\;⟶\;\text{Sc}\) | −2.09 |
| \(\text{Se}+2{\text{H}}^{+}+2{\text{e}}^{-}⟶{\text{H}}_{2}\text{Se}\) | −0.399 |
| \({[{\text{SiF}}_{6}]}^{2-}+{\text{4e}}^{-}\;⟶\;\text{Si}+{\text{6F}}^{-}\) | −1.2 |
| \({\text{SiO}}_{3}{}^{\text{2−}}\text{}+{\text{3H}}_{2}\text{O}+{\text{4e}}^{-}\;⟶\;\text{Si}+{\text{6OH}}^{-}\) | −1.697 |
| \({\text{SiO}}_{2}+4{\text{H}}^{+}+4{\text{e}}^{-}⟶\text{Si}+2{\text{H}}_{2}\text{O}\) | −0.86 |
| \({\text{Sm}}^{3+}+{\text{3e}}^{-}\;⟶\;\text{Sm}\) | −2.304 |
| \({\text{Sn}}^{4+}+{\text{2e}}^{-}\;⟶\;{\text{Sn}}^{2+}\) | +0.151 |
| \({\text{Sn}}^{2+}+{\text{2e}}^{-}\;⟶\;\text{Sn}\) | −0.1375 |
| \({[{\text{SnF}}_{6}]}^{2-}+{\text{4e}}^{-}\;⟶\;\text{Sn}+{\text{6F}}^{-}\) | −0.25 |
| \(\text{SnS}+{\text{2e}}^{-}\;⟶\;\text{Sn}+{\text{S}}^{2-}\) | −0.94 |
| \({\text{Sr}}^{2+}+{\text{2e}}^{-}\;⟶\;\text{Sr}\) | −2.89 |
| \({\text{TeO}}_{2}+4{\text{H}}^{+}+4{\text{e}}^{-}⟶\text{Te}+2{\text{H}}_{2}\text{O}\) | +0.593 |
| \({\text{Th}}^{4+}+{\text{4e}}^{-}\;⟶\;\text{Th}\) | −1.90 |
| \({\text{Ti}}^{2+}+{\text{2e}}^{-}\;⟶\;\text{Ti}\) | −1.630 |
| \({\text{U}}^{3+}+{\text{3e}}^{-}\;⟶\;\text{U}\) | −1.79 |
| \({\text{V}}^{2+}+{\text{2e}}^{-}\;⟶\;\text{V}\) | −1.19 |
| \({\text{Y}}^{3+}+{\text{3e}}^{-}\;⟶\;\text{Y}\) | −2.37 |
| \({\text{Zn}}^{2+}+{\text{2e}}^{-}\;⟶\;\text{Zn}\) | −0.7618 |
| \({[\text{Zn}{(\text{CN})}_{4}]}^{2-}+{\text{2e}}^{-}\;⟶\;\text{Zn}+{\text{4CN}}^{-}\) | −1.26 |
| \({[\text{Zn}{({\text{NH}}_{3})}_{4}]}^{2+}+{\text{2e}}^{-}\;⟶\;\text{Zn}+{\text{4NH}}_{3}\) | −1.04 |
| \(\text{Zn}{(\text{OH})}_{2}+{\text{2e}}^{-}\;⟶\;\text{Zn}+{\text{2OH}}^{-}\) | −1.245 |
| \({[\text{Zn}{(\text{OH})}_{4}]}^{2}+{\text{2e}}^{-}\;⟶\;\text{Zn}+{\text{4OH}}^{-}\) | −1.199 |
| \(\text{ZnS}+{\text{2e}}^{-}\;⟶\;\text{Zn}+{\text{S}}^{2-}\) | −1.40 |
| \({\text{Zr}}^{4}+{\text{4e}}^{-}\;⟶\;\text{Zr}\) | −1.539 |
This lesson is part of:
Electrochemistry
View Full Tutorial